Fleet Inventory
Current fleet at Yogyakarta Depot • 141 Units on site
| Type | Unit ID / Model | Category | Manufacturer | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Loco | CC 206 13 58 | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| Loco | CC 206 13 61 | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| Loco | CC 201 89 16 | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| Loco | K3 2 12 [Prameks TS 4] | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| Loco | K3 2 12 [Prameks TS 2 (Genset Tambahan)] | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| Loco | CC 201 04 02 | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| RS | K1 0 23 25 YK | Kereta Penumpang | N/A | 2023 | Active |
| RS | K1 0 23 26 YK | Kereta Penumpang | N/A | 2023 | Active |
| RS | K1 0 23 27 YK | Kereta Penumpang | N/A | 2023 | Active |
| RS | K1 0 23 28 YK | Kereta Penumpang | N/A | 2023 | Active |
| RS | K1 0 23 29 YK | Kereta Penumpang | N/A | 2023 | Active |
| RS | K1 0 23 30 YK | Kereta Penumpang | N/A | 2023 | Active |
| RS | K1 0 23 31 YK | Kereta Penumpang | N/A | 2023 | Active |
| RS | K1 0 23 32 YK | Kereta Penumpang | N/A | 2023 | Active |
| RS | K1 0 23 33 YK | Kereta Penumpang | N/A | 2023 | Active |
| RS | K1 0 23 34 YK | Kereta Penumpang | N/A | 2023 | Active |
Showing 31 to 36 of 36 results