Live Location
Overview
Stasiun PALMERAH (Kode: PLM) merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani perjalanan kereta api di Indonesia. Stasiun ini melayani 196 kereta api berbeda dengan total 196 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya berdasarkan GAPEKA 2025.
Jam operasional kereta di stasiun ini dimulai dari pukul 00:45 WIB hingga 23:57 WIB. Waktu tersibuk di stasiun ini adalah Pagi (05:00 - 11:00).
Popular Routes
TANAH ABANG → RANGKASBITUNG
RANGKASBITUNG → TANAH ABANG
PARUNG PANJANG → TANAH ABANG
TANAH ABANG → PARUNG PANJANG
Daily Schedule
Comprehensive schedule for November 22, 2025
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| KA 2652 | Gadingnambo | Kampungbandan → CIGADING | - | 00:45 |
| KA 1613 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 04:35 | 04:36 |
| KA 1614 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 04:53 | 04:54 |
| KA 1615 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → TANAH ABANG | 04:54 | 04:55 |
| KA 1617 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 05:07 | 05:08 |
| KA 2656 | Gadingnambo | Kampungbandan → CIGADING | - | 05:10 |
| KA 1619 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 05:20 | 05:21 |
| KA 1616 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 05:21 | 05:22 |
| KA 1621 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 05:32 | 05:33 |
| KA 1618 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 05:36 | 05:37 |
| KA 1623 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → TANAH ABANG | 05:42 | 05:43 |
| KA 1620 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 05:45 | 05:47 |
| KA 1625 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 05:52 | 05:53 |
| KA 1622 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 05:55 | 05:56 |
| KA 1627F | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 06:02 | 06:04 |
| KA 1624 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 06:06 | 06:07 |
| KA 1629 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 06:13 | 06:14 |
| KA 1626 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 06:16 | 06:17 |
| KA 1631F | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 06:20 | 06:22 |
| KA 1628F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → SERPONG | 06:24 | 06:24 |
| KA 1633 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 06:32 | 06:33 |
| KA 1630 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 06:35 | 06:36 |
| KA 1635 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → TANAH ABANG | 06:42 | 06:43 |
| KA 1632F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 06:42 | 06:44 |
| KA 1637 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 06:52 | 06:53 |
| KA 1634 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 06:55 | 06:56 |
| KA 1639F | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 07:02 | 07:03 |
| KA 1636 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 07:06 | 07:07 |
| KA 1641 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 07:12 | 07:13 |
| KA 1638 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 07:15 | 07:16 |
| KA 1643 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 07:22 | 07:23 |
| KA 1640F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 07:25 | 07:25 |
| KA 1645 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 07:32 | 07:33 |
| KA 1642 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 07:35 | 07:36 |
| KA 1647F | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → TANAH ABANG | 07:43 | 07:43 |
| KA 1644 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 07:46 | 07:47 |
| KA 1649 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 07:53 | 07:54 |
| KA 1646 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 07:55 | 07:56 |
| KA 1651 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 08:04 | 08:05 |
| KA 1648F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 08:05 | 08:06 |
| KA 1653 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 08:13 | 08:14 |
| KA 1650 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 08:15 | 08:16 |
| KA 1655F | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 08:23 | 08:24 |
| KA 1652 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 08:26 | 08:27 |
| KA 1657 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 08:33 | 08:34 |
| KA 1654 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 08:35 | 08:36 |
| KA 1659 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 08:44 | 08:45 |
| KA 1656F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 08:44 | 08:46 |
| KA 1661 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 08:53 | 08:54 |
| KA 1658 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 08:55 | 08:56 |
| KA 1663F | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 09:02 | 09:04 |
| KA 1660 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 09:06 | 09:07 |
| KA 1665 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 09:13 | 09:14 |
| KA 1662 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 09:15 | 09:16 |
| KA 1667 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 09:24 | 09:25 |
| KA 1664F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 09:24 | 09:26 |
| KA 1669 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 09:33 | 09:34 |
| KA 1666 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 09:35 | 09:36 |
| KA 1671 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 09:44 | 09:45 |
| KA 1668 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 09:46 | 09:47 |
| KA 1673 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 09:53 | 09:54 |
| KA 1670 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 09:55 | 09:56 |
| KA 1675 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 10:04 | 10:05 |
| KA 1672 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 10:06 | 10:07 |
| KA 1677 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 10:13 | 10:14 |
| KA 1674 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 10:15 | 10:16 |
| KA 1678 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 10:31 | 10:32 |
| KA 1681 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 10:33 | 10:34 |
| KA 1683 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 10:44 | 10:45 |
| KA 1685 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 10:53 | 10:54 |
| KA 1682 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 10:55 | 10:56 |
| KA 1684 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 11:06 | 11:07 |
| KA 1689 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 11:13 | 11:14 |
| KA 1686 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 11:15 | 11:16 |
| KA 1691 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 11:24 | 11:25 |
| KA 1690 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 11:31 | 11:32 |
| KA 1693 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 11:33 | 11:34 |
| KA 1695 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 11:44 | 11:45 |
| KA 1692 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 11:46 | 11:47 |
| KA 1694 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 11:55 | 11:56 |
| KA 1699 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 12:04 | 12:05 |
| KA 1696 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 12:06 | 12:07 |
| KA 1701 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 12:13 | 12:14 |
| KA 1700 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 12:25 | 12:26 |
| KA 1703 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 12:32 | 12:33 |
| KA 1702 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 12:36 | 12:37 |
| KA 1705 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 12:44 | 12:45 |
| KA 1707 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 12:53 | 12:54 |
| KA 1704 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 12:56 | 12:57 |
| KA 1706 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 13:06 | 13:07 |
| KA 1711 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 13:13 | 13:14 |
| KA 1708 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 13:16 | 13:17 |
| KA 1713 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 13:24 | 13:25 |
| KA 1715 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 13:33 | 13:34 |
| KA 1712 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 13:36 | 13:37 |
| KA 2651 | Gadingnambo | CIGADING → Kampungbandan | - | 13:41 |
| KA 1714 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 13:45 | 13:46 |
| KA 1717 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 13:54 | 13:55 |
| KA 1716 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 13:56 | 13:57 |
| KA 1719 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 14:03 | 14:04 |
| KA 1721 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 14:14 | 14:15 |
| KA 1718 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 14:16 | 14:17 |
| KA 1723 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 14:23 | 14:24 |
| KA 1720 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 14:26 | 14:27 |
| KA 1722 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 14:36 | 14:37 |
| KA 1725 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 14:44 | 14:45 |
| KA 1724 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 14:51 | 14:52 |
| KA 1729 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 15:02 | 15:03 |
| KA 1726 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 15:05 | 15:06 |
| KA 1731 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 15:14 | 15:15 |
| KA 1728 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 15:16 | 15:17 |
| KA 1730 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 15:26 | 15:27 |
| KA 1733 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 15:29 | 15:30 |
| KA 1732 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 15:36 | 15:37 |
| KA 1737 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 15:42 | 15:43 |
| KA 1739 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 15:54 | 15:55 |
| KA 1736 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 15:56 | 15:57 |
| KA 1741 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 16:03 | 16:04 |
| KA 1738 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 16:05 | 16:06 |
| KA 1743 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → TANAH ABANG | 16:14 | 16:15 |
| KA 1740 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 16:16 | 16:17 |
| KA 1745 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 16:23 | 16:24 |
| KA 1742 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 16:26 | 16:27 |
| KA 1747 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 16:34 | 16:35 |
| KA 1744 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 16:36 | 16:37 |
| KA 1749 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 16:43 | 16:44 |
| KA 1746 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 16:45 | 16:46 |
| KA 1751 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 16:54 | 16:55 |
| KA 1748 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 16:56 | 16:57 |
| KA 1753 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 17:03 | 17:04 |
| KA 1750 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 17:06 | 17:07 |
| KA 1755 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 17:14 | 17:15 |
| KA 1752 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 17:16 | 17:17 |
| KA 1757 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 17:23 | 17:24 |
| KA 1754 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 17:26 | 17:27 |
| KA 1759 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 17:34 | 17:35 |
| KA 1756 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 17:36 | 17:37 |
| KA 1761 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 17:43 | 17:44 |
| KA 1758 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 17:46 | 17:47 |
| KA 1763 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 17:54 | 17:55 |
| KA 1760 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 17:56 | 17:57 |
| KA 1765 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 18:03 | 18:04 |
| KA 1762 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 18:05 | 18:06 |
| KA 1767 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 18:14 | 18:15 |
| KA 1764 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 18:16 | 18:17 |
| KA 1766 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 18:26 | 18:27 |
| KA 1769 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 18:29 | 18:30 |
| KA 1768 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 18:35 | 18:36 |
| KA 1771 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 18:43 | 18:44 |
| KA 1770 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 18:53 | 18:54 |
| KA 1773 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 18:54 | 18:55 |
| KA 1775 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 19:03 | 19:04 |
| KA 1772 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 19:06 | 19:07 |
| KA 1777 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 19:14 | 19:15 |
| KA 1774 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 19:16 | 19:17 |
| KA 1779 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 19:23 | 19:24 |
| KA 1776 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 19:26 | 19:27 |
| KA 1781 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 19:34 | 19:35 |
| KA 1778 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 19:35 | 19:36 |
| KA 1783 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 19:43 | 19:44 |
| KA 1780 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 19:46 | 19:47 |
| KA 1785 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 19:54 | 19:55 |
| KA 1782 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 19:55 | 19:56 |
| KA 1787 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 20:03 | 20:04 |
| KA 1784 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 20:06 | 20:07 |
| KA 1789 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 20:13 | 20:14 |
| KA 1786 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 20:15 | 20:16 |
| KA 1791 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 20:23 | 20:24 |
| KA 1788 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 20:26 | 20:27 |
| KA 2655 | Gadingnambo | CIGADING → Kampungbandan | - | 20:32 |
| KA 1790 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 20:35 | 20:36 |
| KA 1793 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 20:44 | 20:45 |
| KA 1792 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 20:51 | 20:52 |
| KA 1795 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 20:53 | 20:54 |
| KA 1797 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 21:04 | 21:05 |
| KA 1794 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 21:06 | 21:07 |
| KA 1799 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 21:13 | 21:14 |
| KA 1796 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 21:16 | 21:17 |
| KA 1798 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 21:26 | 21:27 |
| KA 1801 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 21:33 | 21:34 |
| KA 1800 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → SERPONG | 21:36 | 21:37 |
| KA 1803 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 21:44 | 21:45 |
| KA 1802 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 21:51 | 21:52 |
| KA 1805 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 21:53 | 21:54 |
| KA 1804 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 22:06 | 22:07 |
| KA 1809 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 22:16 | 22:17 |
| KA 1806 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 22:21 | 22:22 |
| KA 1813 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 22:34 | 22:35 |
| KA 1810 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 22:46 | 22:47 |
| KA 1815 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 22:55 | 22:56 |
| KA 1814 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 23:01 | 23:02 |
| KA 2507 | Kenlimas Cargo | KRENCENG → Kampungbandan | - | 23:08 |
| KA 1816 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 23:26 | 23:27 |
| KA 1819 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 23:38 | 23:39 |
| KA 2508 | Kenlimas Cargo | Kampungbandan → KRENCENG | - | 23:44 |
| KA 1820 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 23:56 | 23:57 |
Informasi Jadwal
Jadwal ini merupakan jadwal GAPEKA 2025. Untuk informasi perjalanan real-time dan perubahan jadwal, silakan cek aplikasi mobile kami atau hubungi KAI 121.
Terakhir diperbarui: 22 November 2025
Nearby Stations
Other stations in the vicinity of PALMERAH