Live Location
Overview
Stasiun SERPONG (Kode: SRP) merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani perjalanan kereta api di Indonesia. Stasiun ini melayani 203 kereta api berbeda dengan total 203 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya berdasarkan GAPEKA 2025.
Jam operasional kereta di stasiun ini dimulai dari pukul 00:09 WIB hingga 23:56 WIB. Waktu tersibuk di stasiun ini adalah Pagi (05:00 - 11:00).
Popular Routes
TANAH ABANG → RANGKASBITUNG
RANGKASBITUNG → TANAH ABANG
TANAH ABANG → PARUNG PANJANG
PARUNG PANJANG → TANAH ABANG
Daily Schedule
Comprehensive schedule for November 22, 2025
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| KA 2508 | Kenlimas Cargo | Kampungbandan → KRENCENG | - | 00:09 |
| KA 1820 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 00:25 | 00:26 |
| KA 2652 | Gadingnambo | Kampungbandan → CIGADING | - | 01:12 |
| KA 1602 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → RANGKASBITUNG | - | 04:01 |
| KA 1613 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 04:06 | 04:07 |
| KA 1615 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → TANAH ABANG | - | 04:24 |
| KA 1617 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 04:37 | 04:38 |
| KA 1619 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 04:51 | 04:52 |
| KA 1621 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 05:03 | 05:04 |
| KA 1610 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → RANGKASBITUNG | - | 05:04 |
| KA 1623 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → TANAH ABANG | - | 05:12 |
| KA 1614 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 05:22 | 05:23 |
| KA 1625 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 05:23 | 05:24 |
| KA 1627F | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 05:33 | 05:35 |
| KA 2656 | Gadingnambo | Kampungbandan → CIGADING | - | 05:35 |
| KA 1629 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 05:44 | 05:45 |
| KA 1616 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 05:50 | 05:51 |
| KA 1631F | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 05:51 | 05:53 |
| KA 1633 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 06:03 | 06:04 |
| KA 1618 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 06:05 | 06:06 |
| KA 1635 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → TANAH ABANG | - | 06:12 |
| KA 1620 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 06:15 | 06:16 |
| KA 1637 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 06:23 | 06:24 |
| KA 1622 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 06:24 | 06:25 |
| KA 1639F | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 06:33 | 06:33 |
| KA 1624 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 06:35 | 06:36 |
| KA 1641 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 06:43 | 06:44 |
| KA 1626 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 06:45 | 06:46 |
| KA 1643 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 06:53 | 06:54 |
| KA 1628F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → SERPONG | 06:54 | - |
| KA 1645 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 07:03 | 07:04 |
| KA 1630 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 07:04 | 07:05 |
| KA 1632F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 07:12 | 07:12 |
| KA 1647F | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → TANAH ABANG | - | 07:14 |
| KA 1649 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 07:24 | 07:25 |
| KA 1634 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 07:24 | 07:25 |
| KA 1651 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 07:35 | 07:36 |
| KA 1636 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 07:35 | 07:36 |
| KA 1653 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 07:44 | 07:45 |
| KA 1638 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 07:44 | 07:45 |
| KA 1655F | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 07:54 | 07:54 |
| KA 1640F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 07:54 | 07:54 |
| KA 1657 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 08:04 | 08:05 |
| KA 1642 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 08:04 | 08:05 |
| KA 1659 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 08:15 | 08:16 |
| KA 1644 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 08:15 | 08:16 |
| KA 1661 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 08:24 | 08:25 |
| KA 1646 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 08:24 | 08:25 |
| KA 1663F | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 08:33 | 08:35 |
| KA 1648F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 08:33 | 08:35 |
| KA 1665 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 08:44 | 08:45 |
| KA 1650 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 08:44 | 08:45 |
| KA 1667 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 08:55 | 08:56 |
| KA 1652 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 08:55 | 08:56 |
| KA 1669 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 09:04 | 09:05 |
| KA 1654 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 09:04 | 09:05 |
| KA 1656F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 09:13 | 09:15 |
| KA 1671 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 09:15 | 09:16 |
| KA 1673 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 09:24 | 09:25 |
| KA 1658 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 09:24 | 09:25 |
| KA 1675 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 09:35 | 09:36 |
| KA 1660 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 09:35 | 09:36 |
| KA 1677 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 09:44 | 09:45 |
| KA 1662 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 09:44 | 09:45 |
| KA 1679F | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → SERPONG | 09:54 | - |
| KA 1664F | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 09:54 | 09:54 |
| KA 1681 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 10:04 | 10:05 |
| KA 1666 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 10:04 | 10:05 |
| KA 1683 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 10:15 | 10:16 |
| KA 1668 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 10:15 | 10:16 |
| KA 1685 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 10:24 | 10:25 |
| KA 1670 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 10:24 | 10:25 |
| KA 1672 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 10:35 | 10:36 |
| KA 1689 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 10:44 | 10:45 |
| KA 1674 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 10:44 | 10:45 |
| KA 1691 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 10:55 | 10:56 |
| KA 1678 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 11:00 | 11:01 |
| KA 1693 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 11:04 | 11:05 |
| KA 1695 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 11:15 | 11:16 |
| KA 1682 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 11:24 | 11:25 |
| KA 1699 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 11:35 | 11:36 |
| KA 1684 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 11:35 | 11:36 |
| KA 1701 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 11:44 | 11:45 |
| KA 1686 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 11:44 | 11:45 |
| KA 1690 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 12:00 | 12:01 |
| KA 1703 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 12:03 | 12:04 |
| KA 1705 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 12:15 | 12:16 |
| KA 1692 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 12:15 | 12:16 |
| KA 1707 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 12:24 | 12:25 |
| KA 1694 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 12:24 | 12:25 |
| KA 1696 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 12:35 | 12:36 |
| KA 1711 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 12:44 | 12:45 |
| KA 1700 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 12:54 | 12:55 |
| KA 1713 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 12:55 | 12:56 |
| KA 1715 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 13:04 | 13:05 |
| KA 1702 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 13:05 | 13:06 |
| KA 2651 | Gadingnambo | CIGADING → Kampungbandan | - | 13:14 |
| KA 1717 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 13:25 | 13:26 |
| KA 1704 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 13:25 | 13:26 |
| KA 1719 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 13:34 | 13:35 |
| KA 1706 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 13:35 | 13:36 |
| KA 1721 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 13:45 | 13:46 |
| KA 1708 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 13:45 | 13:46 |
| KA 1723 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 13:54 | 13:55 |
| KA 1712 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 14:05 | 14:06 |
| KA 1725 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 14:14 | 14:15 |
| KA 1714 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 14:14 | 14:15 |
| KA 1716 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 14:25 | 14:26 |
| KA 1729 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 14:33 | 14:34 |
| KA 1731 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 14:45 | 14:46 |
| KA 1718 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 14:45 | 14:46 |
| KA 1720 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 14:55 | 14:56 |
| KA 1733 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 15:00 | 15:01 |
| KA 1722 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 15:05 | 15:06 |
| KA 1737 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 15:13 | 15:14 |
| KA 1724 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 15:20 | 15:21 |
| KA 1739 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 15:25 | 15:26 |
| KA 1741 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 15:34 | 15:35 |
| KA 1726 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 15:34 | 15:35 |
| KA 1743 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → TANAH ABANG | - | 15:44 |
| KA 1728 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 15:45 | 15:46 |
| KA 1745 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 15:54 | 15:55 |
| KA 1730 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 15:55 | 15:56 |
| KA 1747 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 16:05 | 16:06 |
| KA 1732 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 16:05 | 16:06 |
| KA 1749 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 16:14 | 16:15 |
| KA 1751 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 16:25 | 16:26 |
| KA 1736 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 16:25 | 16:26 |
| KA 1753 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 16:34 | 16:35 |
| KA 1738 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 16:34 | 16:35 |
| KA 1755 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 16:45 | 16:46 |
| KA 1740 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 16:45 | 16:46 |
| KA 1757 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 16:54 | 16:55 |
| KA 1742 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 16:55 | 16:56 |
| KA 1759 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 17:05 | 17:06 |
| KA 1744 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 17:05 | 17:06 |
| KA 1761 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 17:14 | 17:15 |
| KA 1746 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 17:14 | 17:15 |
| KA 1763 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 17:25 | 17:26 |
| KA 1748 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 17:25 | 17:26 |
| KA 1765 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 17:34 | 17:35 |
| KA 1750 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 17:35 | 17:36 |
| KA 1767 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 17:45 | 17:46 |
| KA 1752 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 17:45 | 17:46 |
| KA 1754 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 17:55 | 17:56 |
| KA 1769 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 18:00 | 18:01 |
| KA 1756 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 18:05 | 18:06 |
| KA 1771 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 18:14 | 18:15 |
| KA 1758 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 18:15 | 18:16 |
| KA 1773 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 18:25 | 18:26 |
| KA 1760 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 18:25 | 18:26 |
| KA 1775 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 18:34 | 18:35 |
| KA 1762 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 18:34 | 18:35 |
| KA 1777 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 18:45 | 18:46 |
| KA 1764 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 18:45 | 18:46 |
| KA 1779 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 18:54 | 18:55 |
| KA 1766 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 18:55 | 18:56 |
| KA 1768 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 19:04 | 19:05 |
| KA 1781 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 19:05 | 19:06 |
| KA 1783 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 19:14 | 19:15 |
| KA 1770 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 19:22 | 19:23 |
| KA 1785 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 19:25 | 19:26 |
| KA 1787 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 19:34 | 19:35 |
| KA 1772 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 19:35 | 19:36 |
| KA 1789 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 19:44 | 19:45 |
| KA 1774 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 19:45 | 19:46 |
| KA 1791 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 19:54 | 19:55 |
| KA 1776 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 19:55 | 19:56 |
| KA 1778 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 20:04 | 20:05 |
| KA 2655 | Gadingnambo | CIGADING → Kampungbandan | - | 20:05 |
| KA 1793 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 20:15 | 20:16 |
| KA 1780 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 20:15 | 20:16 |
| KA 1795 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 20:24 | 20:25 |
| KA 1782 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 20:24 | 20:25 |
| KA 1797 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → TANAH ABANG | 20:35 | 20:36 |
| KA 1784 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → Tigaraksa | 20:35 | 20:36 |
| KA 1799 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 20:44 | 20:45 |
| KA 1786 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 20:44 | 20:45 |
| KA 1788 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 20:55 | 20:56 |
| KA 1801 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 21:04 | 21:05 |
| KA 1790 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 21:04 | 21:05 |
| KA 1803 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → TANAH ABANG | 21:15 | 21:16 |
| KA 1792 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 21:20 | 21:21 |
| KA 1805 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 21:24 | 21:25 |
| KA 1807 | Commuter Line Rangkasbitung | Tigaraksa → SERPONG | 21:35 | - |
| KA 1794 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 21:35 | 21:36 |
| KA 1796 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 21:45 | 21:46 |
| KA 1809 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 21:47 | 21:48 |
| KA 1798 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 21:55 | 21:56 |
| KA 1800 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → SERPONG | 22:05 | - |
| KA 1813 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 22:05 | 22:06 |
| KA 1802 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 22:20 | 22:21 |
| KA 1815 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 22:26 | 22:27 |
| KA 1804 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 22:35 | 22:36 |
| KA 1817 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → SERPONG | 22:38 | - |
| KA 2507 | Kenlimas Cargo | KRENCENG → Kampungbandan | - | 22:47 |
| KA 1806 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → PARUNG PANJANG | 22:50 | 22:51 |
| KA 1819 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 23:09 | 23:10 |
| KA 1810 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 23:15 | 23:16 |
| KA 1821 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → SERPONG | 23:23 | - |
| KA 1814 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 23:30 | 23:31 |
| KA 1825 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → SERPONG | 23:53 | - |
| KA 1816 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 23:55 | 23:56 |
Informasi Jadwal
Jadwal ini merupakan jadwal GAPEKA 2025. Untuk informasi perjalanan real-time dan perubahan jadwal, silakan cek aplikasi mobile kami atau hubungi KAI 121.
Terakhir diperbarui: 22 November 2025
Nearby Stations
Other stations in the vicinity of SERPONG